主要股東名單
前十大股東 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
豐藝電子股份有限公司 | 25,327,500 | 66.21 |
證德股份有限公司 | 816,000 | 2.13 |
東利光電股份有限公司 | 661,875 | 1.73 |
勁豐投資股份有限公司 | 581,000 | 1.52 |
超揚投資股份有限公司 | 515,000 | 1.35 |
杜懷琪 | 403,981 | 1.06 |
黃煥朝 | 272,915 | 0.71 |
創新工業技術移轉股份有限公司 | 269,000 | 0.70 |
MILES ROBERT DAVID | 200,000 | 0.52 |
陳冠宇 | 198,510 | 0.52 |
資料日期:112年4月14日 |