10.3吋LCD觸控顯示器
97J103Z7A0 - 10.3" Bezel-less Touch LCD
- 面板解析度 1920 x 720
- 2點多點觸控 / 可厚手套操作
| DISPLAY | |
| Display Size | 10.3″ TFT LCD |
| Panel Resolution | 1920 x 720 |
| Active Area (H/V) | 243.648 x 91.368 mm |
| Pixel Pitch (H/V) | 0.1269 x 0.1269 mm |
| LCD Interface | LVDS |
| Display Color | 16.7M colors |
| Touch Sensor | Projected Capacitive |
| LCD/Touch Lamination | Optical Bonding (Optional) |
| LCD Thickness | 10.5mm |
| TOUCH | |
| Controller Interface | I2C |
| Controller System | Microchip mXT Series |
| Touch Input Type | Finger and Glove |
| Controller Type | COF |
| Multi-Touch (Points) | 6 |
| Cover Glass Dimensions | 270.8mm x 118.6mm |
| Cover Glass Thickness | 1.8mm |
| Cover Glass Hardness | >5H |
| Cover Glass Type | Sodalime |
| Surface Treatment | Clear |
| Glass Strengthening | Chemical Strengthening |
| Optical Transmittance | >85% |
| Driver Support | Win7/8/10/Embedded, Android, Linux, Chrome |
| CUSTOMIZATION OPTIONS | |
|---|---|
| Cover Glass ID | Custom Dimensions and Artwork |
| Cover Glass Type | Sodalime , Corning Gorilla or other Non-Conductive Materials |
| Cover Glass Thickness | Up to 2.8mm |
| Glass Surface Treatment | Anti-Glare, Anti-Reflective |
| Touchscreen Flex Tail Dimensions | Custom Dimensions and Shapes |
| Touchscreen Controller Interface | I2C, USB or HID-I2C |
| Multi-touch (points) | Up to 10 points |
| ENVIRONMENT | |
| Operating | -30°C~85°C |
| Storage | -40°C~85°C |
| Impact Resistance | Meets UL60950 ball drop test (0.5Kg ball from 1.3m height) |