永續發展運作情況
推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | 為接軌ESG國際趨勢,本公司於111年6月設置「永續發展委員會」,由董事長擔任主席,以永續發展為目標,統籌企業社會責任,擬定相關管理方針及具體推動計畫之提出,由ESG執行小組運作,並定期(至少一年一次)提報董事會。 111年度共召開1次會議,內容包含: (1)溫室氣體盤查及查證時程計畫。 (2)鑑別永續議題及擬定推動計畫。 (3)ESG具體推動之實施成效。 112年3月14日提報董事會運作情形及年度計劃,董事會督導措施如下: (1)安排本年度教育課程內容含職場性騷擾防治宣導、基本人權及反貪腐等內容。 (2)落實公司碳數據收集作業。 (3)111年永續報告書編制內容。 相關之運作情形,請詳本公司網頁。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | 1. 本揭露資料涵蓋公司111年1月至111年12月間在主要據點之永續發展績效表現,風險評估邊界以本公司之台灣據點為主。 2. 本公司就永續發展重大原則,定期對重大議題進行辨別及風險之衡量評估,並擬定相關風險管理政策及策略,如下: (1)環境與社會: 產品責任:本公司要求對供應商進料檢驗時,任何材料均需提出有效之 RoHS/REACH 第三方檢測報告, 或供應商自我宣告知保證書,以確認不含限制或禁用物質,並由嚴謹的品質管理,提供給客戶良好之產品品質及服務品質,以提升客戶滿意度,做為企業永續發展之基石。 職業安全:本公司設有勞安人員,在公司產品之研發、製造、測試、銷售過程中,除須符合安全衛生法規外,並配合國際及台灣安全衛生管理系統執行危害風險管理,針對公司各作業內容與工作區域進行危害評估及風險持續改善,另透過新進人員職前安全衛生訓練、安全宣導、消防演習及逃生演練等方式,灌輸同仁正確的職業安全衛生訊息,期使降低職業安全衛生事故,善盡保護員工的責任。 (2)公司治理: 本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內線交易防範辦法」,以期在內部營運與管理運作上,及相關內部管理制度,以善盡企業社會責任應盡之角色經營企業。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? (二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | (一) 本公司導入 ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 13485 品質與環境管理系統並訂有供應商管理政策,從原物料採購、運輸、產品生產、產品運輸、產品使用至產品廢棄後處理等,所有過程對環境所造成的衝擊均納入考量。因此,本公司在自己的營運辦公區與製造中心亦做好有害物質管理、污染預防、節能、節水與減廢等要求,以期使能從產業上游(原廠供應商)、中游(本公司)及下游(客戶)逐漸形成了綠色供應鏈。 (二) 本公司致力於各項可回收物料之回收及利用,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料。 (三) 本公司面臨氣候變遷的潛在風險,主要在環境及經營層面:如極端氣候變化影響資源短缺、人員身體適應困難,進而造成原料成本增加、供應商生產不易及運輸成本上漲等,都有可能使的公司因為氣候變遷而直接或間接衝擊到營運成果,本公司意識氣候變遷為重大課題,故藉由資源使用效率之提升,減少用水量及增設太陽能發電等因應措施。 本公司依據氣候相關財務資訊揭露(TCFD)之相關訊息請詳註2。 (四)為因應氣候變遷對營運活動之影響,本公司除積極引進新產品,並持續宣傳節能減碳政策。2022年相關執行情形如下:(資訊涵蓋範圍為台灣地區之台北總公司及桃園工廠) 1.溫室氣體: (a)範疇二:近二年度之辦公室用電量
| 無差異 無差異 無差異 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b)範疇二:近二年度太陽能系統之發電量及減少之碳排量
註:2021及2020年之計算基準為使用經濟部能源局公佈之2020年電力排碳係數0.502 公斤 CO2e/度、2022年採用2021年電力排放係數0.509 公斤CO2e/度。 2.用水量:
3.廢棄物:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效獲成果適當反映於員工薪酬? (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | (一) 本集團支持並自願遵循「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」及「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際人權公約所揭露之原則,並依勞動法規制定員工工作規則等相關管理辦法,以維護保障員工合法權益,同時設有職工福利委員會。 (二)本公司除依勞動法規定之外,乃依學經歷背景、專業知識與能力、個人績效表現等附加條件支薪,且男女給薪標準一致,並無差異,除基本薪資外,亦視員工績效表現享有獎金分紅,並於公司章程訂定若有獲利,應提撥7.5~10%為員工酬勞,同時員工享有國內外旅遊補助。 為促進職場多元化與平等,2022年度女性職員平均占比為54%。 (三)本公司訂有安全衛生工作守則且設有勞安人員,並依法令規定執行定期消防安全檢測、建築物公共安全檢查申報、飲用水、照明、二氧化碳濃度等每年皆有進行定期監測,並加裝換氣設備以提高作業環境品質及安全,為落實職安政策,每年皆舉辦4小時之職安訓練、配合臨場健康服務醫護人員進行工作環境危害辨識(包括母性健康保護、職場不法侵害預防等),每年進行過負荷及人因性評估,針對高風險個案進行評估及管理。重視員工身體健康,除舉辦健康講座外,並優於法規每二年舉辦員工健康檢查。另設有急救人員及成立緊急應變小組,確保員工工作環境安全及重視員工健康促進,此外,還推行無菸工作環境,員工餐廳提供員工無毒安心之飲食,不定期或定期舉辦戶外活動以調節員工身心,同時公司內部鼓勵員工設立各項活動設團。 本公司設有工安查核小組,總經理為最高主管,每個月查核工安,並依職安法規向勞動部申報職災報告,若有查核建議改善事項則會於工安查核小組進行會報並具體改善。 本公司111年度員工職災統計如下:
| 無差異 無差異 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? (六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | (四)本公司除創造良好工作環境外,亦鼓勵員工在職進修充實本職學能,希望透過良好的訓練環境培養出具有積極、專業、創新的優秀人才,階段人員培訓課程如下: 1.內部訓練 由單位主管、同仁在其專業領域擔任講師,並以在職培訓(on job training)方式傳授自身經驗與專業知識,透過經驗分享,以強化同仁專業技能及提昇解決問題的能力。 2.新進人員訓練 於新進人員報到時,由人資單位進行企業概況、組織介紹、辦公環境、行政管理規定、公司福利等介紹(每人2小時),並透過定期舉辦的新人教育訓練(6小時)介紹公司營運概況、企業文化,讓新進人員對公司更有歸屬感及認同感。 3.外部訓練 為提昇工作技能,安排同仁參與外部相關課程,以提昇人才競爭力及管理能力。 4.進修補助 提供全額補助,鼓勵同仁工作之餘安排在職進修,以提昇工作知能及技能。 111年度相關人才培訓時數,請詳註1。 (五)本公司係以設計製造服務為,進行相關銷售及技術服務,所以服務之客戶均為國際知名大廠均需與國外大廠簽定符合法規及國際規範之代理銷售合約,方能進行後續相關銷售服務,且因所銷售之產品之智產權係屬上游原廠,因此產品標示亦須符合原廠之規範。且本公司網站設有利害關係人專區以保護客戶權益政策及暢通申訴程序。 (六)本公司訂有「供應商管理政策」並已於網站上揭示,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,本公司每年一次針對品質、交期及服務進行供應商評鑑, 並依評鑑結果分級決定後續與供應商往來的程度。 | 無差異 無差異 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務性資訊之報告?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | 本公司將原訂於103年03月24日之「企業社會責任實務守則」,於111年03月15日更名為「永續發展實務守則」,於從事企業經營同時,積極實踐永續發展,以符合國際發展趨勢,並透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活品質,促進以企業責任為本之競爭優勢。本公司履行企業社會責任,應注意利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理方針與營運活動。本公司對於企業社會責任之實踐,原則如下: (一) 落實公司治理。 (二) 發展永續環境。 (三) 維護社會公益。 (四) 加強企業社會責任資訊揭露。 | 公司依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」未達需編製與申報永續報告書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司目前已訂有「永續發展實務守則」,已考量公司現況與法令規定,循序漸進方式予以落實,並無重大差異情形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: ◆本公司極為重視社會責任,並積極進行社區活動參與,與供應商關係及利害關係皆為互動良好,確保本公司保護消費者權益。 ◆本公司以實際行動支持在地農產品,採在地小農供應當季、當令食材,鼓勵員工優先認購其農產品,並將該構想延伸至員工餐廳食材,希望藉此幫助農民,同時降低食物里程數,達到節能減碳效益。截至2022年止已累計認購之品項約達600項,年平均銷售額約228萬元。 ◆本集團積極的善盡企業社會回饋,因此每年各大年節都會向喜憨兒烘焙屋訂購贈禮,希望藉此挹注弱勢團體之收入而達到對其長期之照顧與關懷,並鼓勵同事及社會大眾能一起共襄盛舉,將愛傳遞到需要的角落。截至2022年止累積採購金額達27.8萬元。 ◆秉持回饋社會的理念,本公司響應「舊鞋救命」活動,成為舊鞋救命的小型募集點,號召員工捐出額外的鞋子,給無鞋可穿的東非民眾,期盼舒緩其資源匱乏狀況,並賦予二手物資新生命。在短短幾天時間,募集了將近300雙二手鞋,經分類、品質檢查並盤點數量後,運送至伯利恆倉庫。 ◆節能減碳愛地球已是全球共識,響應由世界自然基金會(WWF)發起的「2022 Earth Hour 60+地球一小時」關燈活動,勁豐和歐萊德國際一起正視氣候變遷、全球暖化議題共同為地球發聲,2022/3/26關燈日當天豐藝集團於20:30PM-21:30PM關燈1小時,發揮企業影響力,以實際行動期盼藉以呼籲大眾珍惜能源,為減緩地球暖化盡一份力量。 |
項目 | 參與人次 | 總時數 | 平均時數 |
內部訓練 | 169 | 423 | 2.5 |
新進人員訓練 | 23 | 184 | 8.0 |
外部訓練 | 32 | 382.5 | 11.9 |
註2:
氣候相關財務資訊揭露(TCFD) |